��������� ���������� � ���������
������������ | ���� � ���, ���. |
��� 1-11-10 | 13 690 |
��� 1-12-10 | 13 010 |
��� 1-13-20 | 15 480 |
��� 1-14-20 | 14 790 |
��� 1-17-70 | 20 760 |
��� 1-18-80 | 25 790 |
������-����������������� ������. | |
��� 1-21-10 | 11 740 |
��� 1-22-53 | 15 740 |
��� 1-22-54 | 14 550 |
��� 1-22-55 | 15 490 |
��� 1-22-56 | 14 200 |
��� 1-23-53 | 16 430 |
��� 1-23-54 | 15 260 |
��� 1-23-55 | 16 180 |
��� 1-23-56 | 14 910 |
��� 1-24-53 | 16 120 |
��� 1-24-54 | 14 930 |
��� 1-24-55 | 15 870 |
��� 1-24-56 | 14 570 |
��� 1-25-63 | 13 340 |
��� 1-25-64 | 12 160 |
��� 1-25-65 | 12 870 |
��� 1-25-66 | 11 530 |
��� 1-26-63 | 13 970 |
��� 1-26-64 | 12 660 |
��� 1-26-65 | 13 430 |
��� 1-26-66 | 12 160 |
��� 1-27-63 | 14 410 |
��� 1-27-64 | 13 060 |
��� 1-27-65 | 13 830 |
��� 1-27-66 | 12 460 |
��� 1-28-63 | 14 300 |
��� 1-28-64 | 13 140 |
��� 1-28-65 | 13 770 |
��� 1-28-66 | 12 500 |
��� 1-29-63 | 14 370 |
��� 1-29-64 | 13 280 |
��� 1-29-65 | 13 980 |
��� 1-29-66 | 12 720 |
����������������� ������ | |
��� 1-41-00 | 7 290 |
��� 1-42-01 | 14 870 |
��� 1-42-02 | 9 760 |
��� 1-43-00 | 8 550 |
��� 1-44-00 | 8 360 |
��� 1-45-01 | 15 850 |
��� 1-45-02 | 10 760 |
��� 1-46-00 | 9 680 |
��� 1-47-00 | 7 620 |
��� 1-48-03 | 13 250 |
��� 1-48-04 | 8 840 |
��� 1-49-00 | 7 620 |
��� 1-49-03 | 13 250 |
��� 1-49-04 | 8 840 |
��� 1-50-00 | 10 340 |
��� 1-50-01 | 18 120 |
��� 1-50-02 | 13 930 |